123

Βαλβίδες Αντεπιστροφής - ελαστικής έμφραξης, λυμάτων, πεταλούδας

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 200 240 260 300 350 400 500 600 700
D Pn10 165 185 200 220 250 285 340 395 445
D PN16 165 185 200 220 250 285 340 405 445
K PN10 125 145 160 180 210 240 295 350 400
K PN16 125 145 160 180 210 240 295 355 410
H 175 175 220 220 292 292 374 446 550
D1*n PN10 18*4 18*4 18*8 18*8 18*8 22*8 22*8 22*12 22*12
D1*n PN16 18*4 18*4 18*8 18*8 18*8 22*8 22*12 25*12 25*12
ΒΑΡΟΣ Kg 14 16 25 29 50 54 88 135 240

Βαλβίδες Αντεπιστροφής Λυμάτων
DN A B E Kg
1  1/2 " 125 150 3,0
2 " 150 220 4,5
50 165 180 200 8,5
65 185 210 240 12
80 200 240 260 15
100 220 285 300 22
125 250 330 350 34
150 285 390 400 45
200 340 480 500 120
250 400 600 600 175
300 3450 680 700 250
400 565 850 900 350

Βαλβίδες Αντεπιστροφής Πεταλούδας

PN 10 CAST IRON GG 25
DN L DE A B H ΒΑΡΟΣ Kg
200 230 340 240 250 215 54
250 250 395 290 310 240 70
300 270 445 320 340 270 95
350 290 505 350 380 340 140
400 310 565 380 410 380 190
500 350 670 440 490 480 240
600 390 780 500 555 570 360
700 430 895 570 630 660 520
800 470 1015 650 700 770 650
900 510 1115 720 770 860 910
1000 550 1230 790 840 950 1200

PN 16 DUCTILE IRON GGG 40
DN L DE A B H ΒΑΡΟΣ Kg
200 230 340 240 250 215 54
250 250 405 290 310 240 70
300 270 460 320 340 270 95
350 290 520 350 380 340 140
400 310 580 380 410 380 190
500 350 715 440 490 480 240
600 390 840 500 555 570 360
700 430 910 570 630 660 520
800 470 1025 650 700 770 650
900 510 1125 720 770 860 910
1000 550 1255 790 840 950 1200

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document