123

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Σωλήνες PE

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ 100 EN 12201-2 και DIN 8074-8075


Εξωτερική Διάμετρος (mm) 6 BAR (SDR 26) 10 BAR (SDR 17) 12,5 BAR (SDR 13,6)
Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος
min max min max kg/m min max kg/m min max kg/m
16 16,3








20 20,3








25 25,3





2,0 2,3 0,148
32 32,3


2,0 2,3 0,193 2,4 2,8 0,230
40 40,4


2,4 2,8 0,293 3,0 3,5 0,360
50 50,4 2,0 2,3 0,310 3,0 3,4 0,451 3,7 4,2 0,548
63 63,4 2,5 2,9 0,491 3,8 4,3 0,720 4,7 5,3 0,874
75 75,5 2,9 3,3 0,672 4,5 5,1 1,01 5,6 6,3 1,24
90 90,6 3,5 4,0 0,975 5,4 6,1 1,46 6,7 7,5 1,78
110 110,7 4,2 4,8 1,43 6,6 7,4 2,17 8,1 9,1 2,63
125 125,8 4,8 5,4 1,84 7,4 8,3 2,77 9,2 10,3 3,39
140 140,9 5,4 6,1 2,33 8,3 9,3 3,48 10,3 11,5 4,24
160 161,0 6,2 7,0 3,05 9,5 10,6 4,54 11,8 13,1 5,54
180 181,1 6,9 7,7 3,80 10,7 11,9 5,75 13,3 14,8 7,03
200 201,2 7,7 8,6 4,71 11,9 13,2 7,09 14,7 16,3 8,62
225 226,4 8,6 9,6 5,92 13,4 14,9 8,99 16,6 18,4 10,90
250 251,5 9,6 10,7 7,34 14,8 16,4 11,00 18,4 20,4 13,50
280 281,7 10,7 11,9 9,15 16,6 18,4 13,80 20,6 22,8 16,90
315 316,9 12,1 13,5 11,70 18,7 20,7 17,50 23,2 25,7 21,40
355 357,2 13,6 15,1 14,70 21,1 23,4 22,30 26,1 28,9 27,20
400 402,4 15,3 17,0 18,70 23,7 26,2 28,20 29,4 32,5 34,40
450 452,7 17,2 19,1 23,60 26,7 29,5 35,70 33,1 36,6 43,60
500 503,0 19,1 21,2 29,10 29,7 32,8 44,20 36,8 40,6 53,80
560 563,4 21,4 23,7 36,50 33,2 36,7 55,30 41,2 45,5 67,50
630 633,8 24,1 26,7 46,30 37,4 41,3 70,10 46,3 51,1 85,30
710 716,4 27,2 30,1 58,80 42,1 46,5 88,90 52,2 57,6 108,40
800 807,2 30,6 33,8 74,50 47,4 52,3 112,70 58,8 64,8 137,50
900 908,1 34,4 38,3 94,60 53,3 58,8 142,60


1000 1009,0 38,2 42,2 116,30 59,3 65,4 176,20


1200 1210,8 45,9 50,6 167,50







Εξωτερική Διάμετρος (mm) 16 BAR (SDR 11) 20 BAR (SDR 9) 25 BAR (SDR 7,4) 32 BAR (SDR 6)
Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος
min max min max kg/m min max kg/m min max kg/m min max kg/m
16 16,3










20 20,3 2,0 2,3 0,116 2,3 2,7 0,132 3,0 3,4 0,162 3,4 3,9 0,180
25 25,3 2,3 2,7 0,170 3,0 3,4 0,210 3,5 4,0 0,240 4,2 4,8 0,278
32 32,3 3,0 3,4 0,278 3,6 4,1 0,327 4,4 5,0 0,387 5,4 6,1 0,455
40 40,4 3,7 4,2 0,429 4,5 5,1 0,509 5,5 6,2 0,602 6,7 7,5 0,704
50 50,4 4,6 5,2 0,666 5,6 6,2 0,790 6,9 8,7 0,940 8,3 9,3 1,09
63 63,4 5,8 6,5 1,050 7,1 8,0 1,26 8,6 9,6 1,48 10,5 11,7 1,74
75 75,5 6,8 7,6 1,47 8,4 9,4 1,77 10,3 11,5 2,11 12,5 13,9 2,46
90 90,6 8,2 9,2 2,13 10,1 11,3 2,56 12,3 13,7 3,02 15,0 16,7 3,54
110 110,7 10,0 11,1 3,16 12,3 13,7 3,80 15,1 16,8 4,52 18,3 20,3 5,28
125 125,8 11,4 12,7 4,10 14,0 15,6 4,92 17,1 19,0 5,82 20,8 23,0 6,81
140 140,9 12,7 14,1 5,11 15,7 17,4 6,16 19,2 21,3 7,31 23,3 25,8 8,54
160 161,0 14,6 16,2 6,71 17,9 19,8 8,02 21,9 24,2 9,52 26,6 29,4 11,10
180 181,1 16,4 18,2 8,49 20,1 22,3 10,10 24,6 27,2 12,00 29,9 33,0 14,10
200 201,2 18,2 20,2 10,50 22,4 24,8 12,50 27,4 30,3 14,90 33,2 36,7 17,40
225 226,4 20,5 22,7 13,20 25,2 27,9 15,90 30,8 34,0 18,80 37,4 41,3 22,00
250 251,5 22,7 25,1 16,30 27,9 30,8 19,50 34,2 37,8 23,20 41,5 45,8 27,10
280 281,7 25,4 28,1 20,40 31,3 34,6 24,50 38,3 42,3 29,10 46,5 51,3 34,10
315 316,9 28,6 31,6 25,90 35,2 38,9 31,00 43,1 47,6 36,90 52,3 57,7 43,10
355 357,2 32,2 35,6 32,80 39,7 43,8 39,40 48,5 53,5 46,70 59,0 65,0 54,80
400 402,4 36,3 40,1 41,70 44,7 49,3 50,00 54,7 60,3 59,40


450 452,7 40,9 45,1 52,80 50,3 55,5 63,30 61,5 67,8 75,10


500 503,0 45,4 50,1 65,10 55,8 61,5 78,00





560 563,4 50,8 56,0 81,50








630 633,8 57,2 63,1 103,30



Σωλήνες Υδρεύσεως
710 716,4






800 807,2






900 908,1










1000 1009,0










1200 1210,8











ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ 80 EN 12201-2 και DIN 8074-8075
Εξωτερική Διάμετρος (mm) 5 BAR (SDR 26) 6 BAR (SDR 22) 10 BAR (SDR 13,6) 12,5 BAR (SDR 11) 16 BAR (SDR 9)
Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος
min max min max kg/m min max kg/m min max kg/m min max kg/m min max kg/m
DIN EN
16 16,3 16,3














20 20,3 20,3








2,0 2,3 0,114 2,3 2,7 0,131
25 25,3 25,3





2,0 2,3 0,147 2,3 2,7 0,168 3,0 3,4 0,208
32 32,3 32,3





2,4 2,8 0,228 3,0 3,4 0,275 3,6 4,1 0,323
40 40,4 40,4


1,9 2,3 0,237 3,0 3,5 0,356 3,7 4,2 0,425 4,5 5,1 0,504
50 50,5 50,4 2,0 2,3 0,307 2,3 2,7 0,356 3,7 4,2 0,543 4,6 5,2 0,659 5,6 6,3 0,782
63 63,6 63,4 2,5 2,9 0,486 2,9 3,4 0,562 4,7 5,3 0,865 5,8 6,5 1,04 7,1 8,0 1,25
75 75,7 75,5 2,9 3,3 0,665 3,5 4,1 0,802 5,6 6,3 1,23 6,8 7,6 1,46 8,4 9,4 1,76
90 90,9 90,6 3,5 4,0 0,965 4,1 4,7 1,13 6,7 7,5 1,76 8,2 9,2 2,11 10,1 11,3 2,53
110 111,0 110,7 4,2 4,8 1,42 5,0 5,7 1,67 8,1 9,1 2,60 10,0 11,1 3,13 12,3 13,7 3,76
125 126,2 125,8 4,8 5,4 1,82 5,7 6,5 2,16 9,2 10,3 3,35 11,4 12,7 4,06 14,0 15,6 4,87
140 141,3 140,9 5,4 6,1 2,30 6,4 7,2 2,71 10,3 11,5 4,20 12,7 14,1 5,06 15,7 17,4 6,10
160 161,5 161,0 6,2 7,0 3,02 7,3 8,2 3,53 11,8 13,1 5,48 14,6 16,2 6,64 17,9 19,8 7,94
180 181,7 181,1 6,9 7,7 3,76 8,2 9,2 4,45 13,3 14,8 6,96 16,4 18,2 8,40 20,1 22,3 10,00
200 201,8 201,2 7,7 8,6 4,66 9,1 10,2 5,48 14,7 16,3 8,53 18,2 20,2 10,40 22,4 24,8 12,40
225 227,1 226,4 8,6 9,6 5,86 10,3 11,5 6,97 16,6 18,4 10,80 20,5 22,7 13,10 25,2 27,9 15,70
250 252,3 251,5 9,6 10,7 7,26 11,4 12,7 8,57 18,4 20,4 13,30 22,7 25,1 16,10 27,9 30,8 19,30
280 282,6 281,7 10,7 11,9 9,06 12,8 14,3 10,80 20,6 22,8 16,70 25,4 28,1 20,20 31,3 34,6 24,30
315 317,9 316,9 12,1 13,5 11,50 14,4 16,0 13,60 23,2 25,7 21,20 28,6 31,6 25,60 35,2 38,9 30,70
355 358,2 357,2 13,6 15,1 14,60 16,2 18,0 17,30 26,1 28,9 26,90 32,2 35,6 32,50 39,7 43,8 39,00
400 403,6 402,4 15,3 17,0 18,50 18,2 20,2 21,80 29,4 32,5 34,10 36,3 40,1 41,20 44,7 49,3 49,50
450 453,8 452,7 19,1 23,4 20,50 22,8 27,6 33,10 36,6 43,2 40,90 45,1 52,2 50,30 55,5 62,7
500 504,0 503,0 19,1 21,2 28,80 22,8 25,3 34,10 36,8 40,6 53,30 45,4 50,1 64,40 55,8 61,5 77,20
560 564,3 563,4 21,4 23,7 36,20 25,5 28,3 42,70 41,2 45,5 66,80 50,8 56,0 80,70


630 634,6 633,8 24,1 26,7 45,80 28,7 31,8 54,10 46,3 51,1 84,40 57,2 63,1 102,20


710 714,9 716,4 27,2 30,1 58,20 32,3 35,7 68,60 52,2 57,6 107,30





800 805,0 807,2 30,6 33,8 73,70 36,4 40,2 87,10 58,8 64,8 136,10

Αφορά σωλήνες αποχετεύσεως και υποθαλάσσιους αγωγούς
900 905,0 908,1 34,4 38,3 93,60 41,0 45,3 110,30





1000 1.005,0 1.009,0 38,2 42,2 115,10 45,5 50,3 136,00





1200 1.206,0 1.210,8 45,9 50,6 165,80 54,6 60,3 195,70









ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 1ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ 63 DIN 8074-8075
Εξωτερική Διάμετρος (mm) 3,2 BAR (SDR 32,25) 4 BAR (SDR 26) 6 BAR (SDR 17,66) 10 BAR (SDR 11) 16 BAR (SDR 7,25)
Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος Πάχος Τοιχ/τος (mm) Βάρος
min max min max kg/m min max kg/m min max kg/m min max kg/m min max kg/m
DIN
16 16,3








1,8 2,2 0,084 2,3 2,8 0,103
20 20,3





1,8 2,2 0,107 1,9 2,3 0,113 2,8 3,3 0,155
25 25,3





1,8 2,2 0,138 2,3 2,8 0,172 3,5 4,1 0,242
32 32,3


1,8 2,2 0,180 1,9 2,3 0,188 3,0 3,5 0,280 4,5 5,2 0,395
40 40,4


1,8 2,2 0,228 2,3 2,8 0,286 3,7 4,3 0,432 5,6 6,4 0,612
50 50,5 1,8 2,2 0,285 2,0 2,4 0,315 2,9 3,4 0,443 4,6 5,3 0,669 6,9 7,8 0,940
63 63,6 2,0 2,4 0,406 2,5 3,0 0,497 3,6 4,2 0,691 5,8 6,6 1,06 8,7 9,8 1,49
75 75,7 2,4 2,9 0,569 2,9 3,4 0,679 4,3 4,9 0,981 6,9 7,8 1,49 10,4 11,7 2,12
90 90,9 2,8 3,3 0,787 3,5 4,1 0,982 5,1 5,8 1,39 8,2 9,2 2,13 12,5 14,0 3,05
110 111,0 3,5 4,1 1,20 4,3 4,9 1,47 6,3 7,1 2,09 10,0 11,2 3,16 15,2 16,9 4,53
125 126,2 3,9 4,5 1,51 4,9 5,6 1,88 7,1 8,0 2,68 11,4 12,8 4,10 17,3 19,3 5,86
140 141,3 4,4 5,0 1,91 5,4 6,1 2,33 8,0 9,0 3,35 12,8 14,3 5,14 19,4 21,5 7,35
160 161,5 5,0 5,7 2,46 6,2 7,0 3,06 9,1 10,2 4,37 14,6 16,3 6,70 22,1 24,5 9,57
180 181,7 5,6 6,4 3,10 7,0 7,9 3,88 10,2 11,4 5,50 16,4 18,2 8,46 24,9 27,6 12,10
200 201,8 6,2 7,0 3,82 7,7 8,7 4,72 11,4 12,7 6,82 18,2 20,3 10,40 27,6 30,6 14,90
225 227,1 7,0 7,9 4,81 8,7 9,8 5,98 12,8 14,3 8,60 20,5 22,8 13,20 31,1 34,4 18,90
250 252,3 7,8 8,8 5,96 9,7 10,9 7,40 14,2 15,8 10,60 22,8 25,3 16,30 34,5 38,2 23,30
280 282,6 8,7 9,8 7,44 10,8 12,1 9,22 15,9 17,7 13,30 25,5 28,3 20,40 38,7 42,8 29,20
315 317,9 9,8 11,0 9,41 12,2 13,6 11,70 17,9 19,9 16,80 28,7 31,8 25,80 43,5 48,1 37,00
355 358,2 11,1 12,4 12,00 13,7 15,3 14,80 20,1 22,3 21,30 32,3 35,8 32,80 49,0 54,1 46,90
400 403,6 12,4 13,8 15,10 15,4 17,1 18,80 22,7 25,2 27,00 36,4 40,2 41,60 55,2 61,0 59,60
450 453,8 14,0 15,6 19,10 17,4 19,3 23,60 25,5 28,3 33,80 41,0 45,3 52,10 62,1 68,5 74,60
500 504,0 15,5 17,3 23,60 19,3 21,4 29,00 28,3 31,3 41,70 45,5 50,3 64,30


560 564,3 17,4 19,3 29,60 21,6 24,0 36,40 31,7 35,1 52,20 51,0 56,3 80,70


630 634,6 19,6 21,8 37,40 24,3 27,0 46,00 35,7 39,5 66,10 57,3 66,3 102,00


710 714,9 22,1 24,5 47,60 27,4 30,3 58,40 40,2 44,4 83,90





800 805,0 24,9 27,6 60,30 30,8 34,1 73,90 45,3 50,1 107,00

Σωλήνες Αρδεύσεως
900 905,0 28,0 31,0 76,20 34,7 38,4 93,70 51,0 56,3 135,000


1000 1.005,0 31,1 34,4 94,20 38,5 42,6 116,00 56,6 62,5 166,000


1200 1.206,0 37,3 41,2 135,00 46,2 51,0 166,00









Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document