AIR INLET CHECK VALVE TYPE SO - 10 |
DN | L | D | Kg |
50 | 300 | 285 | 14 |
80 | 300 | 285 | 20 |
100 | 340 | 340 | 28 |
150 | 400 | 395 | 45 |
200 | 470 | 445 | 67 |
250 | 550 | 505 | 88 |
300 | 660 | 565 | 105 |
AIR RELIEF VALVE |
DN | Q= l/s |
80 | 1000 |
100 | 2000 |
150 | 3500 |
200 | 8000 |
250 | 10000 |
ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 200 |
Φλάντζα σύνδεσης : DIN - ANSI - BS Διαστάσεις : DN 50 mm Πίεση λειτουργίας : PN 10 - 16 - 25 Min.Πίεση :0,2 Bar Βαφή : Ηλεκτροστατική 100-200 μm |
ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 400 - 600 - 900 | |||||||||
ΤΥΠΟΣ | DN (mm) | A | B | C | L | D1 | D2 | D3 | |
4 0 0 |
50 | 270 | 166 | 86 | 125 | 50 | 125 | 165 | |
65 | 270 | 166 | 86 | 125 | 65 | 145 | 185 | ||
80 | 270 | 166 | 86 | 125 | 80 | 160 | 200 | ||
100 | 270 | 166 | 86 | 125 | 100 | 180 | 220 | ||
600 | 80 | 350 | 240 | 112 | 125 | 80 | 160 | 200 | |
100 | 350 | 240 | 112 | 125 | 100 | 180 | 220 | ||
9 0 0 |
100 | 420 | 265 | 128 | 125 | 100 | 180 | 220 | |
125 | 420 | 265 | 128 | 125 | 125 | 210 | 250 | ||
150 | 420 | 265 | 128 | 125 | 150 | 240 | 285 | ||
200 | 420 | 265 | 128 | 125 | 200 | 295 | 340 | ||
250 | 420 | 265 | 128 | 125 | 250 | 350 | 395 | ||
300 | 420 | 265 | 128 | 125 | 300 | 400 | 445 |
ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 250 - 251 - 252 | |||
ΤΥΠΟΣ | A mm | L mm | |
250 | 140 | 155 | |
251 | 140 | 200 | |
252 | 140 | 260 |
ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ : 400 - 600 - 900 - 1200 | |||||||||
ΤΥΠΟΣ | DN (mm) | A | B | C | L | D1 | D2 | D3 | |
4 0 0 |
50 | 270 | 166 | 86 | 125 | 50 | 125 | 165 | |
60 - 65 | 270 | 166 | 86 | 125 | 60 | 135-145 | 185 | ||
80 | 270 | 166 | 86 | 125 | 80 | 160 | 200 | ||
100 | 270 | 166 | 86 | 125 | 100 | 180 | 220 | ||
600 | 80 | 350 | 240 | 112 | 125 | 80 | 160 | 200 | |
100 | 350 | 240 | 112 | 125 | 100 | 180 | 220 | ||
9 0 0 |
100 | 420 | 265 | 128 | 125 | 100 | 180 | 220 | |
125 | 420 | 265 | 128 | 125 | 125 | 210 | 250 | ||
150 | 420 | 265 | 128 | 125 | 150 | 240 | 285 | ||
200 | 420 | 265 | 128 | 125 | 200 | 295 | 340 | ||
250 | 420 | 265 | 128 | 125 | 250 | 350 | 395 | ||
300 | 420 | 265 | 128 | 125 | 300 | 400 | 445 |
SEWAGE AIR RELIEF VALVE | |
DN | L |
50 | 500 |
60 -65 | 500 |
80 | 500 |
100 | 500 |
150 | 600 |
200 | 700 |
250 | 700 |