123

Σωλήνες GRP

ΣΩΛΗΝΕΣ GRP
PIPE DIAMETER NOMINAL DN(mm) PIPE DIAMETER  NOMINAL DN(inches) SEAL DIAMETER NOMINAL DN(mm) SLEEVE WIDTH L(mm)
300 12" 300 250
350 14" 350 250
400 16" 400 250
450 18" 450 250
500 20" 500 250
600 24" 600 250
700 28" 700 250
800 32" 800 300
900 36" 900 300
1000 40" 1000 300
1100 44" 1100 300
1200 48" 1200 300
1300 52" 1300 300
1400 56" 1400 300
1500 60" 1500 300
1600 64" 1600 300
1700 68" 1700 300
1800 72" 1800 300
1900 76" 1900 300
2000 80" 2000 300
2100 84" 2100 300
2200 88" 2200 300
2300 92" 2300 300
2400 96" 2400 300
2500 100" 2500 300
2600 104" 2600 300
2700 108" 2700 300
2800 112" 2800 300
2900 116" 2900 300
3000 120" 3000 300


Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document