123

Σωλήνες PE - Κυματοειδείς - Αποχετεύσεως & Προστασίας Καλώδιων

ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ δομημένου τοιχώματος HDPE Corrugated κατά DIN 16961 EN 13476
DN/OD ΕΣΩΤ. Φ (mm) KN/m2 ΤΙΜΗ (€/M)
Φ160 136 SN8 10.50
Φ200 176 SN4 12.90
SN8 16.40
Φ250 213 SN4 21.40
SN8 29.00
Φ315 273 SN4 33.30
SN8 42.60
Φ400 343 SN4 54.50
SN8 63.00
Φ500 427 SN4 81.30
SN8 95.60
Φ630 532 SN4 116.10
SN8 142.70
Φ800 673 SN4 207.90
SN8 236.50
Φ1000 851 SN4 329.40
SN8 372.80
Φ1200 1030 SN4 477.80
SN8 554.00

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ      DIN 16961 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΟΔΟΠΟΙΪΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΤΙΜΗ €/m
DN110 3.60
DN160 6.31
Διπλή μούφα 1.11
Ε.Δ. 0.22

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΌ HDPE EN 50086 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΜΑΤΙΕΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΤΙΜΗ €/m
DN 40 1.09
DN 50 1.32
DN 63 1.69
DN 75 2.07
DN 90 2.79
DN 110 3.82
DN 125 4.87
DN160 8.66
DN 200 14.09

ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΥΚΤΥΩΝ
Ονομ. Διαστάσ.  €/m
Πλάτος 0,3m 0.46
Πλάτος 0,4m 0.50
Σκαμμάτων 1m 1.40

ΥΔΡΕΣΥΣΗΣ/ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ HP-PE 3ης γενιάς MRS100 - EN12201
Ø ΡΝ10 ΡΝ12,5 ΡΝ 16 ΡΝ 20 ΡΝ 25 ΡΝ 32
€/m €/m €/m €/m €/m €/m
Φ20     0.69      
Φ25   0.73 0.95 1.01 1.17 1.32
Φ32 0.99 1.11 1.38 1.54 1.83 2.17
Φ40 1.35 1.73 2.07 2.40 2.88 3.38
Φ50 2.07 2.61 3.17 3.75 4.72 5.19
Φ63 3.28 4.19 5.01 6.02 7.02 8.26
Φ75 4.68 5.82 7.02 8.47 10.04 11.73
Φ90 6.72 8.33 10.14 12.17 14.37 16.87
Φ110 9.96 12.49 15.15 18.12 21.55 25.15
Φ125 12.74 16.15 19.51 23.43 27.84 32.26
Φ140 15.49 19.48 23.52 28.30 33.74 39.06
Φ160 20.09 25.48 30.86 36.88 44.03 50.99
Φ180 26.46 32.31 39.07 46.65 55.13 64.93
Φ200 31.35 39.61 48.10 57.66 68.79 79.70
Φ225 39.57 50.28 60.85 72.73 87.07 100.84
Φ250 48.84 61.96 74.88 89.71 107.48 124.50
Φ280 64.14 81.52 98.51 118.04 141.53 163.96
Φ315 81.18 103.48 124.71 149.07 179.10 207.51
Φ355 103.34 130.94 158.71 189.39 227.51 273.24
Φ400 140.29 177.56 215.34 256.91 308.71 346.96
Φ450 177.22 224.86 272.00 324.64 390.70  
Φ500 219.85 279.72 338.63 405.58 461.68  
Φ560 275.96 350.92 424.21 488.58    
Φ630 348.99 443.58 537.42      

ΑΡΔΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
2ης γενιάς MRS 80 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Ø CEN DIN
6 ATM 10 ATM 6 ATM 10 ATM
€/m €/m €/m €/m
Φ32   0.75 0.62 0.92
Φ40 0.87 1.17 0.94 1.43
Φ50 1.17 1.79 1.46 2.21
Φ63 1.85 2.85 2.28 3.50
Φ75 2.65 4.06 3.24 4.92
Φ90 3.73 5.81 4.59 7.03
Φ110 5.51 8.58 6.90 10.43
Φ125 7.13 11.06 8.84 13.53
Φ140 9.32 13.89 10.99 16.83
Φ160 12.23 18.15 14.31 21.91
Φ180 16.01 23.97 18.76 28.83
Φ200 19.01 28.23 22.31 34.05
Φ225 24.04 35.83 28.14 43.31
Φ250 29.41 44.17 34.72 53.23
Φ280 40.65 60.60 47.42 73.13
Φ315 51.26 76.93 60.10 92.67
Φ355 64.87 97.35 76.39 117.28
Φ400 88.46 131.98 103.32 159.42
Φ450 111.84 167.17 130.80 201.61
Φ500 137.90 206.18 161.36 248.81
Φ560 172.62 258.64 201.99 312.27
Φ630 218.39 326.94 255.77  

(ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ)
DIN16892/93-PN16
ΚΡΥΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ EN 12201-PN16
15 X 2,5 0.61 15 X 2,5 0.46
16 X 2,0 0.61 16 X 2,0 0.46
18 X 2,0 0.68 18 X 2,0 0.57
18 X 2,5 0.81 18 X 2,5 0.60
22 X 3,0 1.17 22 X 3,0 0.87
28 X 3,0 1.56 28 X 3,0 1.17
32 X 3,0 2.12 32 X 3,0 1.40

ΣΩΛΗΝΕΣ HDPE ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ø SDR17,6 (1bar) SDR11 (4bar)
Φ20   0.58
Φ32 0.68 1.01
Φ40 1.06 1.58
Φ50 1.61 2.43
Φ63 2.51 3.84
Φ75 3.56 5.41
Φ90 5.07 7.73
Φ110 7.59 11.47
Φ125 972.00 14.88
Φ140 11.75 18.01
Φ160 15.32 23.46
Φ200 23.88 36.44
Φ225 30.11 46.34
Φ250 37.15 56.96
Φ280 50.14 77.34
Φ315 63.56 98.00

SPIRAL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ)
ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΙΜΗ
Φ28 0.26
Φ41 0.45

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LD-PE
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m) HELIDRIP 6 atm
Φ12 250 0.15
Φ16 250 0.16
Φ20 250 0.20
Φ25 250 0.28
Φ32 200 0.43


Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document