123

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Σωλήνες PVC πιέσεως

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 6 ΑΤΜ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ 20°C: 6 atm
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ D Πάχος τοιχωμ. S Εσωτερική Διάμετρος d Μήκος μούφας t Εξωτ. Διάμ. Μούφας D1 Βάρος Β
mm mm mm mm mm kg/m
50 1,8 46,4 90,0 68,0 0,42
63 1,9 59,2 107,7 83,8 0,56
75 2,2 70,6 114,3 98,3 0,78
90 2,7 84,6 121,0 116,1 1,13
110 3,2 103,6 128,9 138,9 1,64
125 3,7 117,6 135,0 155,8 2,13
140 4,1 131,8 140,7 172,4 2,65
160 4,7 150,6 149,1 195,4 3,44
200 5,9 188,2 162,3 239,8 5,37
225 6,6 211,8 173,3 267,7 6,76
250 7,3 235,4 182,0 295,6 8,31
280 8,2 263,6 196,7 333,1 10,40
315 9,2 296,6 209,4 369,7 13,20
355 10,4 334,2 225,8 415,3 16,70
400 11,7 376,6 241,8 466,5 21,10
450 13,2 423,6 259,6 521,8 26,80
500 14,6 470,8 282,2 579,6 32,90
Το βάρος των σωλήνων υπολογίστηκε από το κανονικό πάχος τοιχώματος των σωλήνων και το μισό της ανοχής.


ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 10 ΑΤΜ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ 20°C: 10 atm
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ D Πάχος τοιχωμ. S Εσωτερική Διάμετρος d Μήκος μούφας t Εξωτ. Διάμ. Μούφας D1 Βάρος Β
mm mm mm mm mm kg/m
50 2,4 45,2

0,55
63 3,0 57 109,8 86,0 0,85
75 3,6 67,8 116,9 101,1 1,22
90 4,3 81,4 124,0 119,3 1,75
110 5,3 99,4 132,8 143,1 2,61
125 6,0 113 139,3 160,4 3,34
140 6,7 126,6 185,0 177,6 4,18
160 7,7 144,6 154,7 201,4 5,47
200 9,6 180,8 169,2 247,2 8,51
225 10,8 203,4 181,2 276,1 10,80
250 11,9 226,2 190,6 304,8 13,20
280 13,4 253,2 206,4 341,5 16,60
315 15,0 285 220,2 381,3 20,90
355 16,9 321,2 237,9 428,3 26,50
400 19,1 361,8 255,6 481,3 33,70
450 21,5 407 275,0 538,4 42,70
500 23,9 452,2 300,0 597,6 52,60
Το βάρος των σωλήνων υπολογίστηκε από το κανονικό πάχος τοιχώματος των σωλήνων και το μισό της ανοχής.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 12,5 ΑΤΜ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ 20°C: 12,5 atm
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ D Πάχος τοιχωμ. S Εσωτερική Διάμετρος d Μήκος μούφας t Εξωτ. Διάμ. Μούφας D1 Βάρος Β
mm mm mm mm mm kg/m
110 6,5 97,0 134,6 145,5 3,15
125 7,4 110,2 142,0 163,2 3,97
140 8,2 123,6 185,0 180,6 5,05
160 9,4 141,2 157,2 204,8 6,58
200 11,8 176,4 171,7 251,6 10,31
225 13,2 198,6 186,2 280,9 13,00
250 14,7 220,6 197,1 310,4 16,03
280 16,5 247,0 214,0 347,7 20,04
315 18,5 278,0 228,1 388,3 25,40
355 20,9 313,2 245,1 436,3 32,36
400 23,5 353,0 263,6 490,1 40,93
Η σειρά αυτή δεν είναι μεταξύ των τυποποιημένων του DIN 8062. Έχει επιλεγεί με βάση το ISO R161, ISO3 και ΕΛΟΤ 181. Υπόκειται όμως στις απαιτήσεις των DIN 8061, 8062

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 16 ΑΤΜ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ 20°C: 16 atm
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ D Πάχος τοιχωμ. S Εσωτερική Διάμετρος d Μήκος μούφας t Εξωτ. Διάμ. Μούφας D1 Βάρος Β
mm mm mm mm mm kg/m
25* 1,9 21,2 32,0 29,3 0,212
32* 2,4 27,2 32,0 37,3 0,342
40* 3,0 34,0 47,0 46,5 0,525
50* 3,7 42,6 92,0 72,5 0,809
63 4,7 53,6 113,0 89,4 1,290
75 5,6 63,8 120,7 105,1 1,820
90 6,7 76,6 128,5 124,1 2,610
110 8,2 93,6 138,2 148,9 3,900
125 9,3 106,4 145,4 167,0 5,010
140 10,4 119,2 152,5 185,0 6,270
160 11,9 136,2 162,5 209,8 8,170
200 14,9 170,2 179,1 257,8 12,800
225 16,7 191,6 199,2 287,9 16,100
250 18,6 212,8 203,1 318,2 19,900
280 20,8 238,4 220,2 356,3 24,900
315 23,4 268,2 235,9 398,1 31,500
Το βάρος των σωλήνων υπολογίστηκε από το κανονικό πάχος τοιχώματος των σωλήνων και το μισό της ανοχής. (*) Παράγονται κατά παραγγελία.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ από u.PVC ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΝ 1452-2, ISO 4422
Φ Πάχος Τοιχώματος, s(mm)
Σειρά
S 20 S 16,7 S 12,5 S 10 S 8 S 6,3
SDR 41 SDR 34,4 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6
Ονομαστική Πίεση, συντελεστής ασφάλειας c=2,5

PN 6
PN 10 PN 12,5 PN 16
40


1,9 2,4 3
50
1,5
2,4 3 3,7
63
1,9
3 3,8 4,7
75
2,2
3,6 4,5 5,6
90
2,7
4,3 5,4 6,7

Ονομαστική Πίεση, συντελεστής ασφάλειας c=2,0

PN 6
PN 10 PN 12.5 PN 16
110 2,7
4,2 5,3 6,6
125 3,1
4,8 6 7,4
140 3,5
5,4 6,7 8,3
160 4
6,2 7,7 9,5
180 4,4
6,9 8,6 10,7
200 4,9
7,7 9,6 11,9
225 5,5
8,6 10,8 13,4
250 6,2
9,6 11,9 14,8
280 6,9
10,7 13,4 16,6
315 7,7
12,1 15 18,7
355 8,7
13,6 16,9 21,1
400 9,8
15,3 19,1 23,7
450 11
17,2 21,5 26,7
500 12,3
19,1 23,9 29,7
560 13,7
21,4 26,7

630 15,4
24,1 30



Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document