123

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Σωλήνες PVC υπονόμων

Σωλήνες Υπονόμων Σειράς 41 - DIN 19534
Εξωτερική Διάμετρος Πάχος Τοιχώματος Μήκος Μούφας Εξωτερική Διάμετρος Βάρος (kg/m)
D s l D1 B
110 3,0 128,4 138,5 1,53
125 3,0 133,6 154,5 1,74
160 3,6 145,8 173,0 2,68
200 4,5 158,8 237,0 4,16
250 6,1 179,9 293,2 7,02
315 7,7 206,6 366,7 11,07
355 8,7 222,6 411,9 14,06
400 9,8 238,2 463,9 17,83
500 12,2 278,5 573,8 27,80
630 15,4 321,0 716,0 44,07


Σωλήνες Υπονόμων Σειράς 51
Εξωτερική Διάμετρος Πάχος Τοιχώματος Μήκος Μούφας Εξωτερική Διάμετρος Βάρος (kg/m)
D s l D1 B
160 3,2 146,3 192,5 2,41
200 3,9 157,8 236,0 3,67
250 5,0 177,7 292,0 5,67
315 6,2 203,9 373,8 9,02
355 7,0 219,4 408,6 11,40
400 7,9 235,0 459,1 14,50
500 9,8 278,2 569,8 22,36
630 12,4 319,0 710,8 35,71


Σωλήνες Υπονόμων Σειράς 81 & 127
Εξωτερική Διάμετρος Πάχος Τοιχώματος Μήκος Μούφας Εξωτερική Διάμετρος Βάρος (kg/m)
D s l D1 B
250 3,1 147,3 287,2 3,70
315 3,9 199,4 359,2 5,75
355 4,4 214,6 403,4 7,33
400 5,0 229,3 453,2 9,30
500 6,2 266,7 562,3 14,45
630 5,0 312,0 706,0 14,70
710 5,6 365,0 791,3 18,60


Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document