Εξαρτήματα HPDE
  
  
  
  
  
  
  
  
    | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HDPE PE 100 PN 16 | 
  
    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ    ΡΝ16 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ    ΡΝ10 | ΗΛΕΚΤΡΟΠΩΜΑ | ΠΩΜΑ    SPIGOT | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ | 
  
    | 90° | 45° | 
  
    | ΚΩΔ. PLASSON | 490104 | 460104 | 491204 | 491207 | 490504 | 490604 | 490404 | 
  
    | Φ20 | 4.83 |  | 8.98 |  | 11.65 | 9.54 |  | 
  
    | Φ25 | 5.00 |  | 8.98 |  | 11.65 | 9.54 |  | 
  
    | Φ32 | 5.15 |  | 9.64 | 3.70 | 12.30 | 12.30 | 13.63 | 
  
    | Φ40 | 5.38 |  | 10.64 | 4.53 | 14.30 | 14.30 | 16.63 | 
  
    | Φ50 | 8.33 |  | 14.63 | 5.61 | 18.30 | 18.30 | 19.95 | 
  
    | Φ63 | 8.48 |  | 16.29 | 7.42 | 21.63 | 21.63 | 21.28 | 
  
    | Φ75 | 12.78 |  | 22.94 | 11.07 | 30.60 | 30.60 | 33.25 | 
  
    | Φ90 | 15.13 | 14.00 | 31.26 | 17.19 | 33.93 | 33.93 | 38.24 | 
  
    | Φ110 | 18.13 | 16.13 | 44.56 | 22.90 | 46.55 | 46.55 | 48.21 | 
  
    | Φ125 | 25.10 | 23.10 | 59.19 | 24.45 | 59.85 | 59.85 | 71.49 | 
  
    | Φ140 | 31.93 | 29.00 | 81.13 | 30.47 | 96.25 | 96.25 |  | 
  
    | Φ160 | 33.80 | 30.61 | 89.44 | 35.78 | 107.80 | 107.80 | 119.04 | 
  
    | Φ180 | 49.20 | 43.23 | 122.69 | 46.31 | 149.00 | 149.00 | 165.92 | 
  
    | Φ200 | 59.85 | 48.74 | 144.64 | 57.84 | 227.50 | 204.00 |  | 
  
    | Φ225 | 71.00 | 62.42 | 152.62 | 69.16 |  |  |  | 
  
    | Φ250 | 106.00 | 94.06 | 185.87 | 128.80 |  |  |  | 
  
    | Φ280 | 143.80 | 140.56 | 404.65 | 183.93 |  |  |  | 
  
    | Φ315 | 161.00 | 145.20 | 404.65 | 247.58 |  |  |  | 
  
    | Φ355 | 333.44 | 259.21 |  |  |  |  |  | 
  
    | Φ400 | 409.69 | 319.82 |  |  |  |  |  | 
  
    | Φ450 | 495.00 | 498.65 |  |  |  |  |  | 
  
    | Φ500 | 861.00 | 813.00 |  |  |  |  |  | 
  
    | Φ560 |  | 1,149.00 |  |  |  |  |  | 
  
    | Φ630 |  | 1,428.00 |  |  |  |  |  | 
  
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
  
    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΙΔΟΥΣ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔ. ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 
   
   
   
  
    | ΚΩΔ. PLASSON: | 492104 | 493104 | 
  
    |  | €/ΤΕΜ | €/ΤΕΜ | 
  
    | Φ20Χ(1/2)" | 22.38 | 21.61 | 
  
    | Φ25Χ(3/4)" | 24.94 | 24.61 | 
  
    | Φ32Χ(1/2)" | 28.26 |  | 
  
    | Φ32Χ(3/4)" | 28.26 |  | 
  
    | Φ32Χ1 | 28.26 | 29.93 | 
  
    | Φ32Χ(1,1/4)" | 32.92 |  | 
  
    | Φ32Χ(1,1/2)" | 32.92 |  | 
  
    | Φ40Χ1" | 37.24 | 39.57 | 
  
    | Φ40Χ(1,1/4)" | 37.24 | 39.57 | 
  
    | Φ40Χ(1,1/2)" | 38.24 | 39.57 | 
  
    | Φ40Χ2" | 43.23 |  | 
  
    | Φ50Χ1" | 47.55 |  | 
  
    | Φ50Χ(1,1/4)" | 47.55 |  | 
  
    | Φ50Χ(1,1/2)" | 47.55 | 45.55 | 
  
    | Φ50Χ2" | 51.2 | 51.21 | 
  
    | Φ63Χ(1,1/4)" | 62.18 |  | 
  
    | Φ63Χ(1,1/2)" | 62.18 | 60.28 | 
  
    | Φ63Χ2" | 62.18 | 60.28 | 
  
    | Φ75Χ2" | 76.81 |  | 
  
    | Φ75Χ(2,1/2)" | 103.45 |  | 
  
    | Φ90Χ3" | 144.53 | 137.35 | 
  
    | Φ110Χ4" | 159.01 | 151.03 | 
  
  
    |  |  |  | 
  
  
  
    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΙΔΟΥΣ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ    ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΡΑΚΟΡ | 
   
   
   
  
    | ΚΩΔ. PLASSON: | 494104 | 
  
    |  | €/ΤΕΜ | 
  
    | Φ20Χ(3/4)" | 25.18 | 
  
    | Φ25Χ(3/4)" | 26.84 | 
  
    | Φ25Χ1" | 26.84 | 
  
    | Φ32Χ(7/8)" |  | 
  
    | Φ32Χ1" | 33.86 | 
  
    | Φ32Χ(1,1/4)" | 33.86 | 
  
    | Φ40Χ(1,1/4)" | 45.29 | 
  
    | Φ40Χ(1,1/2)" | 45.29 | 
  
    | Φ50Χ(1,1/2)" |  | 
  
    | Φ50Χ2" | 49.00 | 
  
    | Φ63Χ(1,1/2)" |  | 
  
    | Φ63Χ2" | 65.93 | 
  
    | Φ63Χ(2,1/2)" | 65.93 | 
  
   
    |  |  | 
  
  
    | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HDPE PE 100 PN 16 | 
  
    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ | ΕΠΙΜΗΚΗΣ    ΣΥΣΤΟΛΗ | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ    ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ | ΗΛΕΚΤΡΟΚΡΟΥΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ    ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΕΥΘΥ ΛΑΙΜΟ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ    ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥ ΚΑΘΕΤΟ ΛΑΙΜΟ | 
   
  
    | ΚΩΔ. PLASSON | 491101 | 491107 | 491404 | 495404 | 495804 | 496304 | 
  
    | - | €/ΤΕΜ | €/ΤΕΜ | €/ΤΕΜ | €/ΤΕΜ | €/ΤΕΜ | €/ΤΕΜ | 
  
    | Φ25/20 | 6.47 | 3.68 | - | 181.31 | - | - | 
  
    | Φ32/25 | 6.70 | 4.27 | - | 181.31 | - | - | 
  
    | Φ32/20 | 6.47 | 4.27 | 16.29 | 181.31 | - | - | 
  
    | Φ40/32 | 12.65 | 3.31 | - | 181.31 | - | 32.92 | 
  
    | Φ40/20 | 12.47 | 3.31 | 19.62 | 191.35 | - | 32.92 | 
  
    | Φ50/40 | 14.30 | 7.36 | - | 191.35 | - | - | 
  
    | Φ50/32 | 14.30 | 7.36 | 26.27 | 191.35 | - | 32.92 | 
  
    | Φ50/20 | 14.30 | - | 26.27 | 191.35 | 31.02 | 32.92 | 
  
    | Φ63/63 | - | - | - | - | 31.02 | 52.87 | 
  
    | Φ63/50 | 16.29 | 10.17 | 29.26 | 199.47 | 31.02 | 52.87 | 
  
    | Φ63/40 | 16.29 | 10.17 | 29.26 | 199.47 | 31.02 | 52.87 | 
  
    | Φ63/32 | 16.29 | 10.17 | 29.26 | 209.51 | - | 36.24 | 
  
    | Φ63/20 | 16.29 | - | 29.26 | 209.51 | 31.02 | 36.24 | 
  
    | Φ75/63 | - | 15.54 | - | 217.59 | 31.02 | 52.87 | 
  
    | Φ75/50 | 20.45 | 15.54 | - | 217.59 | 31.02 | 52.87 | 
  
    | Φ75/40 | - | - | - | 225.60 | 31.02 | 52.87 | 
  
    | Φ75/32 | - | - | - | 225.60 | - | 52.87 | 
  
    | Φ90/75 | - | 21.40 | - | 229.43 | 33.55 | - | 
  
    | Φ90/63 | 24.61 | 21.40 | 45.55 | 229.43 | 33.55 | 56.19 | 
  
    | Φ90/50 | 24.61 | 21.40 | - | 229.43 | 33.55 | 56.19 | 
  
    | Φ90/40 | 24.61 | - | - | 229.43 | 33.55 | 43.56 | 
  
    | Φ90/32 | - | - | - | 249.38 | 33.55 | 43.56 | 
  
    | Φ110/90 | 33.46 | 28.46 | 56.19 | 249.38 | - | - | 
  
    | Φ110/75 | 33.25 | 28.46 | - | 249.38 | 35.25 | - | 
  
    | Φ110/63 | - | 28.46 | 56.19 | 249.38 | 35.25 | 58.85 | 
  
    | Φ110/50 | 33.25 | - | - | 261.88 | 35.25 | 58.85 | 
  
    | Φ110/40 | - | - | - | 261.88 | 35.25 | 46.22 | 
  
    | Φ110/32 | - | - | - | 271.95 | - | 46.22 | 
  
    | Φ125/110 | - | 34.36 | 84.79 | 271.95 | 68.76 | - | 
  
    | Φ125/90 | 44.89 | 34.36 | 84.79 | - | - | - | 
  
    | Φ125/75 | 44.89 | 34.36 | - | - | 36.58 | - | 
  
    | Φ125/63 | - | 34.36 | - | - | 36.58 | 62.51 | 
  
    | Φ125/50 | - | - | - | - | 36.58 | 62.51 | 
  
    | Φ125/40 | - | - | - | - | 36.58 | 52.87 | 
  
    | Φ125/32 | - | - | - | - | - | 52.87 | 
  
    | Φ140/125 | - | 49.33 | - | - | - | - | 
  
    | Φ140/110 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | Φ140/90 | - | - | - | - | 52.20 | - | 
  
    | Φ140/63 | - | - | - | - | 52.20 | 66.17 | 
  
    | Φ140/50 | - | - | - | - | 52.20 | 66.17 | 
  
    | Φ140/40 | - | - | - | - | 52.20 | 66.17 | 
  
    | Φ140/32 | - | - | - | - | - | 66.17 | 
  
    | Φ160/140 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | Φ160/125 | - | - | 126.02 | - | - | - | 
  
    | Φ160/110 | 60.32 | 66.17 | 126.02 | - | 82.53 | - | 
  
    | Φ160/90 | 60.32 | - | 126.02 | - | 52.27 | - | 
  
    | Φ160/63 | 60.32 | - | - | - | 52.27 | - | 
  
    | Φ160/50 | - | - | - | - | 52.27 | - | 
  
    | Φ160/40 | - | - | - | - | 52.27 | - | 
  
    | Φ160/32 | - | - | 182.21 | - | - | - | 
  
    | Φ180/160 | - | 80.41 | - | - | - | - | 
  
    | Φ180/140 | - | - | 182.21 | - | - | - | 
  
    | Φ180/125 | 82.46 | 73.98 | 182.21 | - | - | - | 
  
    | Φ180/110 | - | 73.98 | 182.21 | - | 85.95 | - | 
  
    | Φ180/90 | - | - | - | - | 57.99 | - | 
  
    | Φ180/63 | - | - | - | 292.10 | 57.99 | - | 
  
    | Φ180/50 | - | - | - | 292.10 | 57.99 | - | 
  
    | Φ180/40 | - | - | - | 282.03 | 57.99 | - | 
  
    | Φ180/32 | - | - | - | 282.03 | - | - | 
  
    | Φ200/180 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | Φ200/160 | 215.57 | - | - | - | - | - | 
  
    | Φ200/140 | - | - | - | - | - | - | 
  
    | Φ200/90 | - | - | - | 96.26 | - | - | 
  
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
  
    | Ø | €/τεμ | 
  
    | 200/63 | 112.72 | 
  
    | 200/50 | 112.72 | 
  
    | 200/40 | 112.72 | 
  
    | 200/32 | 112.72 | 
  
    | 200/20 | 112.72 | 
  
    | 225/90 | 122.36 | 
  
    | 225/63 | 122.36 | 
  
    | 225/50 | 122.36 | 
  
    | 225/40 | 122.36 | 
  
    | 225/32 | 122.36 | 
  
    | 250/90 | 162.93 | 
  
    | 250/63 | 162.93 | 
  
    | 250/50 | 162.93 | 
  
    | 250/40 | 162.93 | 
  
    | 250/32 | 162.93 | 
  
  
  
    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΙΔΟΥΣ | ΗΛΕΚΤΡΟ-ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ    ΜΕ ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡ. & ΖΩΣΤΗΡΑ (BALLOON SADDLE) | ΗΛΕΚΤΡΟ-ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ    ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΣΕΛΛΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ) | 
   
  
    | ΚΩΔ. PLASSON | 496804 | 493804 | 
  
    | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ) | ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ) | 
  
    | Φ63Χ(1,1/4)" |  | 72.95 | 
  
    | Φ75Χ(1,1/4)" |  | 78.47 | 
  
    | Φ90Χ(1,1/2)" |  | 83.13 | 
  
    | Φ90Χ2" |  | 86.45 | 
  
    | Φ90Χ(2,1/2)" | 85.25 |  | 
  
    | Φ110Χ(1,1/2)" |  | 89.78 | 
  
    | Φ110Χ2" |  | 106.4 | 
  
    | Φ110Χ(2,1/2)" | 88.03 |  | 
  
    | Φ125Χ(1,1/2)" |  | 106.40 | 
  
    | Φ125Χ2" |  | 109.73 | 
  
    | Φ125Χ(2,1/2)" | 98.01 |  | 
  
    | Φ140Χ2" |  | 123.03 | 
  
    | Φ140Χ(2,1/2)" | 100.89 |  | 
  
    | Φ160Χ(1,1/2)" |  | 119.70 | 
  
    | Φ160Χ2" |  | 126.35 | 
  
    | Φ160Χ(2,1/2)" | 105.69 |  | 
  
    | Φ180Χ(1,1/2)" |  | 133.00 | 
  
    | Φ180Χ2" |  | 136.33 | 
  
    | Φ180Χ(2,1/2)" | 111.56 |  | 
  
    | Φ200Χ2" |  | 142.98 | 
  
    | Φ200Χ(2,1/2)" | 117.12 |  | 
  
    | Φ225Χ2" |  | 146.30 | 
  
    | Φ250Χ2" |  | 152.95 | 
  
  
    |  |  |  | 
  
  
  
  
    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΙΔΟΥΣ | ΛΑΙΜΟΣ | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ για λαιμούς PE | 
  
    |  | PN16 | PN10 | PN16 | 
  
    | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ) | ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ) | ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ) | 
  
    | Φ20 | 4.37 |  | 5.10 | 
  
    | Φ25 | 4.51 |  | 5.50 | 
  
    | Φ32 | 5.30 |  | 6.10 | 
  
    | Φ40 | 6.26 |  | 8.60 | 
  
    | Φ50 | 8.12 |  | 9.50 | 
  
    | Φ63 | 9.54 |  | 12.20 | 
  
    | Φ75 | 11.90 |  | 13.00 | 
  
    | Φ90 | 15.77 | 9.80 | 13.40 | 
  
    | Φ110 | 19.68 | 12.27 | 15.20 | 
  
    | Φ125 | 24.32 | 15.21 | 16.40 | 
  
    | Φ140 | 31.24 | 19.46 | 19.10 | 
  
    | Φ160 | 34.86 | 21.75 | 24.00 | 
  
    | Φ180 | 55.00 | 34.91 | 26.00 | 
  
    | Φ200 | 62.79 | 40.25 | 33.00 | 
  
    | Φ225 | 67.46 | 43.28 | 35.00 | 
  
    | Φ250 | 103.74 | 67.07 | 54.00 | 
  
    | Φ280 | 137.04 | 88.65 | 56.00 | 
  
    | Φ315 | 174.01 | 112.56 | 120.00 | 
  
    | Φ355 | 204.65 | 175.00 | 150.00 | 
  
    | Φ400 | 318.18 | 308.92 | 195.00 | 
  
    | Φ450 | 429.60 | 236.28 | 255.00 | 
  
    | Φ500 | 530.00 | 291.67 | 351.00 | 
  
    | Φ560 |  | 524.00 | 540.00 | 
  
    | Φ630 |  | 813.00 | 570.00 | 
  
  
  
    |  |  |  | 
  
  
  
    | 497704 | ΤΙΜΗ | 
  
    | Ø | (€/ΤΕΜ) | 
  
    | 63Χ50 |  | 
  
    | 90Χ80 |  | 
  
    | 110Χ100 | 180.00 | 
  
    | 125Χ100 |  | 
  
    | 160Χ150 | 327.60 | 
  
    | 180Χ150 |  | 
  
    | 225Χ200 |  | 
  
  
    |  |  | 
  
  
  
    | Φλάντζα    με λαιμό | 
   
  
    | Ø | €/ΤΕΜ | 
  
    | 80-90 | 112.00 | 
  
    | 100-110 | 123.00 | 
  
  
    | 90°    Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR11 PN16 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 20 | 3.22 | 
  
    | 25 | 3.25 | 
  
    | 32 | 3.50 | 
  
    | 40 | 4.47 | 
  
    | 50 | 5.91 | 
  
    | 63 | 10.96 | 
  
    | 75 | 14.54 | 
  
    | 90 | 16.73 | 
  
    | 110 | 31.07 | 
  
    | 125 | 39.61 | 
  
    | 140 | 44.23 | 
  
    | 160 | 58.03 | 
  
    | 180 | 67.12 | 
  
    | 200 | 91.87 | 
  
    | 225 | 109.30 | 
  
    | 250 | 211.07 | 
  
    | 280 | 309.54 | 
  
    | 315 | 389.84 | 
  
    | 355 | 488.00 | 
  
    | 400 | 618.00 | 
  
    | 450 | 992.00 | 
  
    | 500 | 1,490.00 | 
  
    | 630 |  | 
  
  
    | 90°    Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR17 PN10 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 20 |  | 
  
    | 25 |  | 
  
    | 32 |  | 
  
    | 40 |  | 
  
    | 50 |  | 
  
    | 63 |  | 
  
    | 75 |  | 
  
    | 90 | 15.06 | 
  
    | 110 | 27.96 | 
  
    | 125 | 35.65 | 
  
    | 140 | 39.80 | 
  
    | 160 | 52.23 | 
  
    | 180 | 60.41 | 
  
    | 200 | 82.68 | 
  
    | 225 | 98.37 | 
  
    | 250 | 189.96 | 
  
    | 280 | 278.59 | 
  
    | 315 | 350.86 | 
  
    | 355 | 410.60 | 
  
    | 400 | 447.00 | 
  
    | 450 | 713.00 | 
  
    | 500 | 1,060.00 | 
  
    | 630 | 1,645.00 | 
  
  
    | 45°    Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR11 PN16 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 20 | 3.99 | 
  
    | 25 | 4.25 | 
  
    | 32 | 4.25 | 
  
    | 40 | 5.29 | 
  
    | 50 | 6.02 | 
  
    | 63 | 10.96 | 
  
    | 75 | 14.92 | 
  
    | 90 | 16.73 | 
  
    | 110 | 27.42 | 
  
    | 125 | 39.61 | 
  
    | 140 | 44.23 | 
  
    | 160 | 58.03 | 
  
    | 180 | 67.04 | 
  
    | 200 | 92.36 | 
  
    | 225 | 109.91 | 
  
    | 250 | 192.38 | 
  
    | 280 | 290.21 | 
  
    | 315 | 351.79 | 
  
    | 355 | 410.00 | 
  
    | 400 | 465.00 | 
  
    | 450 | 735.00 | 
  
    | 500 | 925.00 | 
  
    | 630 |  | 
  
  
    | 45°    Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR17 PN10 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 20 |  | 
  
    | 25 |  | 
  
    | 32 |  | 
  
    | 40 |  | 
  
    | 50 |  | 
  
    | 63 |  | 
  
    | 75 |  | 
  
    | 90 | 15.06 | 
  
    | 110 | 24.68 | 
  
    | 125 | 35.65 | 
  
    | 140 | 39.80 | 
  
    | 160 | 52.23 | 
  
    | 180 | 60.34 | 
  
    | 200 | 83.13 | 
  
    | 225 | 98.91 | 
  
    | 250 | 173.15 | 
  
    | 280 | 261.19 | 
  
    | 315 | 316.61 | 
  
    | 355 | 386.00 | 
  
    | 400 | 425.00 | 
  
    | 450 | 585.00 | 
  
    | 500 | 730.00 | 
  
    | 630 | 920.00 | 
  
  
    | ΤΑΦ    Ε.Α. PE 100 SDR11 PN16 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 20 | 3.90 | 
  
    | 25 | 3.93 | 
  
    | 32 | 4.66 | 
  
    | 40 | 5.63 | 
  
    | 50 | 7.44 | 
  
    | 63 | 10.44 | 
  
    | 75 | 15.88 | 
  
    | 90 | 24.60 | 
  
    | 110 | 35.13 | 
  
    | 125 | 49.55 | 
  
    | 140 | 74.89 | 
  
    | 160 | 86.83 | 
  
    | 180 | 125.23 | 
  
    | 200 | 182.14 | 
  
    | 225 | 215.72 | 
  
    | 250 | 309.20 | 
  
    | 280 | 397.58 | 
  
    | 315 | 593.90 | 
  
    | 355 | 668.00 | 
  
    | 400 | 985.00 | 
  
    | 450 | 1,260.00 | 
  
    | 500 | 1,752.00 | 
  
    | 630 |  | 
  
  
    | ΤΑΦ    Ε.Α. PE 100 SDR17 PN10 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 20 |  | 
  
    | 25 |  | 
  
    | 32 |  | 
  
    | 40 |  | 
  
    | 50 |  | 
  
    | 63 |  | 
  
    | 75 |  | 
  
    | 90 | 22.14 | 
  
    | 110 | 31.62 | 
  
    | 125 | 44.59 | 
  
    | 140 | 67.40 | 
  
    | 160 | 78.15 | 
  
    | 180 | 112.71 | 
  
    | 200 | 163.92 | 
  
    | 225 | 194.14 | 
  
    | 250 | 278.28 | 
  
    | 280 | 357.82 | 
  
    | 315 | 534.51 | 
  
    | 355 | 652.00 | 
  
    | 400 | 820.00 | 
  
    | 450 | 1,052.00 | 
  
    | 500 | 1,440.00 | 
  
    | 630 | 2,180.00 | 
  
  
    | ΦΛΑΝΤΖΕΣ    ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΡ ΡΝ16 NTG | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 32 | 6.29 | 
  
    | 40 | 7.50 | 
  
    | 50 | 8.93 | 
  
    | 63 | 11.29 | 
  
    | 75 | 12.67 | 
  
    | 90 | 15.11 | 
  
    | 110 | 20.67 | 
  
    | 125 | 21.99 | 
  
    | 140 | 28.03 | 
  
    | 160 | 34.46 | 
  
    | 180 | 40.00 | 
  
    | 200 | 50.02 | 
  
    | 225 | 55.00 | 
  
    | 250 | 63.56 | 
  
    | 280 | 75.00 | 
  
    | 315 | 97.00 | 
  
  
    | ΤΑΦ    ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE 100 SDR11 PN16 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 50-32 | 17.71 | 200-63 | 179.50 | 
  
    | 50-40 | 18.23 | 200-90 | 189.50 | 
  
    | 63-32 | 21.91 | 200-110 | 199.50 | 
  
    | 63-40 | 22.51 | 200-125 | 209.50 | 
  
    | 63-50 | 23.25 | 200-160 | 216.00 | 
  
    | 75-32 | 25.04 | 225-90 | 216.00 | 
  
    | 75-40 | 26.28 | 225-160 | 216.00 | 
  
    | 75-50 | 27.53 | 225-180 | 216.00 | 
  
    | 75-63 | 19.06 | 250-90 | 353.00 | 
  
    | 90-50 | 29.51 | 250-110 | 353.00 | 
  
    | 90-63 | 30.33 | 250-160 | 353.00 | 
  
    | 90-75 | 31.04 | 280-110 | 473.40 | 
  
    | 110-50 | 37.53 | 280-160 | 473.40 | 
  
    | 110-63 | 38.73 | 315-110 | 561.00 | 
  
    | 110-75 | 45.16 | 315-160 | 561.00 | 
  
    | 110-90 | 48.76 | 315-200 | 561.00 | 
  
    | 125-90 | 52.78 | 315-225 | 561.00 | 
  
    | 125-110 | 52.78 | 315-250 | 675.00 | 
  
    | 140-110 | 91.37 | 355-250 | 845.00 | 
  
    | 140-125 | 91.37 | 355-280 | 845.00 | 
  
    | 160-63 | 105.75 | 400-280 | 1,300.00 | 
  
    | 160-75 | 106.52 | 400-315 | 1,300.00 | 
  
    | 160-90 | 106.52 | 450-315 | 1,300.00 | 
  
    | 160-110 | 109.32 | 450-110 |  | 
  
    | 160-125 | 111.16 | 500-160 |  | 
  
    | 180-110 | 154.39 | 500-200 |  | 
  
    | 180-125 | 154.39 | 500-250 |  | 
  
    | 180-160 | 149.95 |  |  | 
  
  
    | ΤΑΦ    ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE 100 SDR17 PN10 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 110-90 | 44.59 | 225-160 | 197.00 | 
  
    | 125-90 | 46.03 | 225-180 |  | 
  
    | 125-110 | 46.03 | 250-90 | 287.23 | 
  
    | 140-110 | 78.52 | 250-110 | 287.23 | 
  
    | 140-125 | 82.28 | 250-160 | 321.00 | 
  
    | 160-63 | 95.15 | 280-90 | 325.96 | 
  
    | 160-75 | 98.09 | 280-110 | 325.96 | 
  
    | 160-90 | 98.09 | 280-160 | 351.00 | 
  
    | 160-110 | 98.93 | 315-110 | 510.00 | 
  
    | 160-125 | 99.87 | 315-160 | 510.00 | 
  
    | 180-90 | 151.91 | 315-225 | 510.00 | 
  
    | 180-110 | 154.39 | 315-250 | 561.00 | 
  
    | 180-125 | 154.39 | 355-250 | 698.00 | 
  
    | 180-160 | 134.79 | 355-280 | 698.00 | 
  
    | 200-63 | 163.00 | 400-110 | 1,075.00 | 
  
    | 200-90 | 163.00 | 400-160 | 1,075.00 | 
  
    | 200-110 | 163.00 | 450-110 | 1,430.00 | 
  
    | 200-125 | 166.60 | 450-160 | 1,430.00 | 
  
    | 200-160 | 183.00 | 500-160 | 1,905.00 | 
  
    | 225-75 | 195.32 | 500-200 | 1,950.00 | 
  
    | 225-90 | 195.32 | 500-250 | 1,950.00 | 
  
    | 225-110 | 195.32 |  |  | 
  
  
    | ΠΩΜΑ    Ε.Α. ΡΕ 100 SDR11 PN16 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 20 | 2.83 | 
  
    | 25 | 2.92 | 
  
    | 32 | 3.70 | 
  
    | 40 | 4.53 | 
  
    | 50 | 5.76 | 
  
    | 63 | 7.79 | 
  
    | 75 | 14.51 | 
  
    | 90 | 17.68 | 
  
    | 110 | 22.72 | 
  
    | 125 | 26.36 | 
  
    | 140 | 32.84 | 
  
    | 160 | 34.31 | 
  
    | 180 | 48.60 | 
  
    | 200 | 60.45 | 
  
    | 225 | 72.30 | 
  
    | 250 | 84.06 | 
  
    | 280 | 196.00 | 
  
    | 315 | 240.00 | 
  
    | 355 | 419.00 | 
  
    | 400 | 740.00 | 
  
  
    | ΣΥΣΤΟΛΕΣ    ΕΑ PE 100 SDR11 PN16 | 
   
  
    | Ø (mm) | Τιμή (€) | Ø (mm) | Τιμή (€) | 
  
    | 25-20 | 2.26 | 140-110 | 28.54 | 
  
    | 32-25 | 2.43 | 140-125 | 28.54 | 
  
    | 40-25 | 3.53 | 160-90 | 34.75 | 
  
    | 40-32 | 3.53 | 160-110 | 34.75 | 
  
    | 50-25 | 3.76 | 160-125 | 34.75 | 
  
    | 50-32 | 4.13 | 160-140 | 34.75 | 
  
    | 50-40 | 4.13 | 180-125 | 39.67 | 
  
    | 63-25 | 5.80 | 180-140 | 41.33 | 
  
    | 63-32 | 5.80 | 180-160 | 43.53 | 
  
    | 63-40 | 5.80 | 200-140 | 50.63 | 
  
    | 63-50 | 5.80 | 200-160 | 50.63 | 
  
    | 75-32 | 8.94 | 200-180 | 50.63 | 
  
    | 75-40 | 8.94 | 225-160 | 81.27 | 
  
    | 75-50 | 8.94 | 225-180 | 81.27 | 
  
    | 75-63 | 8.94 | 225-200 | 81.27 | 
  
