123

Εξαρτήματα Ευθέων Άκρων για σωλήνες PE & Φλάντζες για λαιμούς PE

90° Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR11 PN16
Ø (mm) Τιμή (€)
20 3.22
25 3.25
32 3.50
40 4.47
50 5.91
63 10.96
75 14.54
90 16.73
110 31.07
125 39.61
140 44.23
160 58.03
180 67.12
200 91.87
225 109.30
250 211.07
280 309.54
315 389.84
355 488.00
400 618.00
450 992.00
500 1,490.00
630  

90° Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR17 PN10
Ø (mm) Τιμή (€)
20  
25  
32  
40  
50  
63  
75  
90 15.06
110 27.96
125 35.65
140 39.80
160 52.23
180 60.41
200 82.68
225 98.37
250 189.96
280 278.59
315 350.86
355 410.60
400 447.00
450 713.00
500 1,060.00
630 1,645.00

45° Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR11 PN16
Ø (mm) Τιμή (€)
20 3.99
25 4.25
32 4.25
40 5.29
50 6.02
63 10.96
75 14.92
90 16.73
110 27.42
125 39.61
140 44.23
160 58.03
180 67.04
200 92.36
225 109.91
250 192.38
280 290.21
315 351.79
355 410.00
400 465.00
450 735.00
500 925.00
630  

45° Γωνία Ε.Α. PE 100 SDR17 PN10
Ø (mm) Τιμή (€)
20  
25  
32  
40  
50  
63  
75  
90 15.06
110 24.68
125 35.65
140 39.80
160 52.23
180 60.34
200 83.13
225 98.91
250 173.15
280 261.19
315 316.61
355 386.00
400 425.00
450 585.00
500 730.00
630 920.00

ΤΑΦ Ε.Α. PE 100 SDR11 PN16
Ø (mm) Τιμή (€)
20 3.90
25 3.93
32 4.66
40 5.63
50 7.44
63 10.44
75 15.88
90 24.60
110 35.13
125 49.55
140 74.89
160 86.83
180 125.23
200 182.14
225 215.72
250 309.20
280 397.58
315 593.90
355 668.00
400 985.00
450 1,260.00
500 1,752.00
630  

ΤΑΦ Ε.Α. PE 100 SDR17 PN10
Ø (mm) Τιμή (€)
20  
25  
32  
40  
50  
63  
75  
90 22.14
110 31.62
125 44.59
140 67.40
160 78.15
180 112.71
200 163.92
225 194.14
250 278.28
280 357.82
315 534.51
355 652.00
400 820.00
450 1,052.00
500 1,440.00
630 2,180.00

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΡ ΡΝ16 NTG
Ø (mm) Τιμή (€)
32 6.29
40 7.50
50 8.93
63 11.29
75 12.67
90 15.11
110 20.67
125 21.99
140 28.03
160 34.46
180 40.00
200 50.02
225 55.00
250 63.56
280 75.00
315 97.00

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE 100 SDR11 PN16
Ø (mm) Τιμή (€) Ø (mm) Τιμή (€)
50-32 17.71 200-63 179.50
50-40 18.23 200-90 189.50
63-32 21.91 200-110 199.50
63-40 22.51 200-125 209.50
63-50 23.25 200-160 216.00
75-32 25.04 225-90 216.00
75-40 26.28 225-160 216.00
75-50 27.53 225-180 216.00
75-63 19.06 250-90 353.00
90-50 29.51 250-110 353.00
90-63 30.33 250-160 353.00
90-75 31.04 280-110 473.40
110-50 37.53 280-160 473.40
110-63 38.73 315-110 561.00
110-75 45.16 315-160 561.00
110-90 48.76 315-200 561.00
125-90 52.78 315-225 561.00
125-110 52.78 315-250 675.00
140-110 91.37 355-250 845.00
140-125 91.37 355-280 845.00
160-63 105.75 400-280 1,300.00
160-75 106.52 400-315 1,300.00
160-90 106.52 450-315 1,300.00
160-110 109.32 450-110  
160-125 111.16 500-160  
180-110 154.39 500-200  
180-125 154.39 500-250  
180-160 149.95    

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ PE 100 SDR17 PN10
Ø (mm) Τιμή (€) Ø (mm) Τιμή (€)
110-90 44.59 225-160 197.00
125-90 46.03 225-180  
125-110 46.03 250-90 287.23
140-110 78.52 250-110 287.23
140-125 82.28 250-160 321.00
160-63 95.15 280-90 325.96
160-75 98.09 280-110 325.96
160-90 98.09 280-160 351.00
160-110 98.93 315-110 510.00
160-125 99.87 315-160 510.00
180-90 151.91 315-225 510.00
180-110 154.39 315-250 561.00
180-125 154.39 355-250 698.00
180-160 134.79 355-280 698.00
200-63 163.00 400-110 1,075.00
200-90 163.00 400-160 1,075.00
200-110 163.00 450-110 1,430.00
200-125 166.60 450-160 1,430.00
200-160 183.00 500-160 1,905.00
225-75 195.32 500-200 1,950.00
225-90 195.32 500-250 1,950.00
225-110 195.32    

ΠΩΜΑ Ε.Α. ΡΕ 100 SDR11 PN16
Ø (mm) Τιμή (€)
20 2.83
25 2.92
32 3.70
40 4.53
50 5.76
63 7.79
75 14.51
90 17.68
110 22.72
125 26.36
140 32.84
160 34.31
180 48.60
200 60.45
225 72.30
250 84.06
280 196.00
315 240.00
355 419.00
400 740.00

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΕΑ PE 100 SDR11 PN16
Ø (mm) Τιμή (€) Ø (mm) Τιμή (€)
25-20 2.26 140-110 28.54
32-25 2.43 140-125 28.54
40-25 3.53 160-90 34.75
40-32 3.53 160-110 34.75
50-25 3.76 160-125 34.75
50-32 4.13 160-140 34.75
50-40 4.13 180-125 39.67
63-25 5.80 180-140 41.33
63-32 5.80 180-160 43.53
63-40 5.80 200-140 50.63
63-50 5.80 200-160 50.63
75-32 8.94 200-180 50.63
75-40 8.94 225-160 81.27
75-50 8.94 225-180 81.27
75-63 8.94 225-200 81.27
90-50 12.36 250-160 116.63
90-63 12.36 250-180 116.63
90-75 12.36 250-200 116.63
110-63 16.48 250-225 116.63
110-75 16.48 280-180 144.97
110-90 16.48 280-200 144.97
125-63 19.89 280-225 144.97
125-75 19.89 280-250 144.97
125-90 19.89 315-225 200.68
125-110 19.89 315-250 200.68
140-75 28.54 315-280 200.68
140-90 28.54    

ΡΕ - Ορειχάλκος Εξάρτημα μετάβασης
Ø (mm)
αρσ. €
θηλ. €
20-1/2" 17.96 17.06
25-3/4" 17.96 17.06
32-1" 23.94 22.74
40-1,1/4" 32.93 31.33
50-1,1/2" 39.90 37.91
63-2" 50.27 47.79
75-2,1/2" 92.38 87.78
90-3" 119.80 113.81
110-4" 144.53 137.35
125-4" 159.01 151.03

Σέλλα διακλάδωσης με κοπτικό PE 100 PN16
Ø (mm) Τιμή (€) Ø (mm) Τιμή (€) Ø (mm) Τιμή (€) Ø (mm) Τιμή (€)
63-20 32.61 110-20 36.96 160-20 43.48 225-20 56.52
63-25 32.61 110-25 36.96 160-25 43.48 225-25 56.52
63-32 32.61 110-32 36.96 160-32 43.48 225-32 56.52
63-40 42.39 110-40 48.05 160-40 56.52 225-40 73.48
63-50 42.39 110-50 48.05 160-50 56.52 225-50 73.48
63-63 42.39 110-63 48.05 160-63 56.52 225-63 73.48
75-20 33.70 125-20 39.13 180-20 47.83 250-20 60.87
75-25 33.70 125-25 39.13 180-25 47.83 250-25 60.87
75-32 33.70 125-32 39.13 180-32 47.83 250-32 60.87
75-40 43.48 125-40 50.87 180-40 62.18 250-40 79.13
75-50 43.48 125-50 50.87 180-50 62.18 250-50 79.13
75-63 43.48 125-63 50.87 180-63 62.18 250-63 79.13
90-20 34.79 140-20 41.31 200-20 52.18
90-25 34.79 140-25 41.31 200-25 52.18
90-32 34.79 140-32 41.31 200-32 52.18
90-40 45.22 140-40 53.70 200-40 67.83
90-50 45.22 140-50 53.70 200-50 67.83
90-63 45.22 140-63 53.70 200-63 67.83

Σέλλα ρυθμιζόμενη με ενσωματωμένη ηλεκτρομούφα SDR11 - SDR26
Ø (mm) Τιμή (€)
225-250X160 201.36
280-315X160 208.68
355-400X160 219.28

Σέλλα ρυθμιζόμενη με έξοδο 45°-110mm SDR11-SDR26
Ø (mm) Τιμή (€)
160-200X110 110.40
225-315X110 131.26

Σύνδεσμος φρεατίου συνδεόμενος με Η/μούφα SDR11-SDR26
Ø (mm) Τιμή (€)
160 275.96
200 309.96
250 345.84
315 429.40
355 471.56
400 573.48

Ρυθμιζόμενη γωνία με ενσωματωμένη ηλεκτρομούφα για κλίσεις έως 12° SDR11-SDR26
Ø (mm) Τιμή (€)
160 200.16

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document