123

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ Εξαρτήματα για PVC & PE

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
50Χ50 60,52 200Χ200 306,61 400Χ80 704,55
60Χ60/65 64,99 250Χ50 286,44 400Χ100 714,71
80Χ50 80,70 250Χ60/65 286,44 400Χ125 734,73
80Χ60 80,70 250Χ80 298,30 400Χ150 734,73
80Χ80 82,54 250Χ100 301,99 400Χ200 788,94
100Χ50 90,71 250Χ125 310,31 400Χ250 996,53
100Χ60/65 90,71 250Χ150 312,16 400Χ300 1.036,57
100Χ80 93,48 250Χ200 397,17 400Χ350 1.076,92
100Χ100 97,02 250Χ250 442,90 400Χ400 1.163,78
125Χ50 115,35 300Χ50 372,53 450Χ100 668,82
125Χ60/65 115,35 300Χ60/65 372,53 450Χ125 684,38
125Χ80 125,51 300Χ80 372,53 450Χ150 704,55
125Χ100 129,21 300Χ100 382,69 450Χ200 845,46
125Χ125 131,82 300Χ125 392,70 450Χ250 885,65
150Χ50 147,53 300Χ150 402,56 450Χ300 915,99
150Χ60/65 147,53 300Χ200 487,72 450Χ350 1.489,49
150Χ80 151,07 300Χ250 533,61 450Χ400 1.509,66
150Χ100 151,07 300Χ300 539,92 450Χ450 1.529,84
150Χ125 163,86 350Χ80 558,25 500Χ100 1.046,74
150Χ150 187,73 350Χ100 568,26 500Χ125 1.066,76
200Χ50 187,73 350Χ125 593,98 500Χ150 1.066,76
200Χ60/65 187,73 350Χ150 614,00 500Χ200 1.147,45
200Χ80 191,42 350Χ200 724,72 500Χ250 1.167,47
200Χ100 201,28 350Χ250 765,07 500Χ300 1.187,65
200Χ125 226,23 350Χ300 835,30 500Χ350 1.570,03
200Χ150 226,23 350Χ350 905,83 500Χ400 1.590,20

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΕΔΙΛΩΤΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Φ80 53,57
Φ100 79,2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ εγκεκριμένος από το Αρχηγείο Πυροσβ. Σώματος
DN
80 300,00
100 310,00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΥΦΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
63Χ63 23,10 140Χ125 80,70 200Χ63-75 129,98
75Χ63 27,57 140Χ140 80,70 200Χ90 133,67
75Χ75 28,49 160Χ63 90,71 200Χ110 140,14
90Χ63 34,03 160Χ75 95,33 200Χ125 143,84
90Χ75 35,88 160Χ90 95,33 200Χ140 143,84
90Χ90 43,27 160Χ110 99,02 200Χ160 153,85
110Χ63 45,12 225Χ90-110 158,31 200Χ200 158,31
110Χ75 48,66 225Χ125 162,01 225Χ63-75 152,00
110Χ90 49,59 225Χ140 173,10 280Χ125-160 287,52
110Χ110 56,83 225Χ160 191,42 280Χ200 371,60
125Χ63 66,07 225Χ200 219,60 315Χ110-160 324,02
125Χ75 67,91 225Χ225 224,38 315Χ200-225 420,88
125Χ90 70,53 250Χ63-110 216,06 315Χ250-315 500,65
125Χ110 76,08 250Χ125-160 229,77 355Χ110-160 358,82
125Χ125 78,85 250Χ200 318,47 400Χ200-280 533,61
140Χ63 57,75 280Χ63-100 237,93 400Χ315-400 758,60
140Χ75 62,37 160Χ125 107,18 500Χ110-160 758,60
140Χ90 72,38 160Χ140 107,18

140Χ110 76,08 160Χ160 107,18


Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document