Double Socket PVC 10-16 bar

Picture3

Diameter 10 Bar
L (cm) Weight (kg)
Φ50 0.260 0.154
Φ63 0.280 0.255
Φ75 0.293 0.390
Φ90 0.318 0.595
Φ110 0.341 0.966
Φ125 0.357 1.303
Φ140 0.395 1.756
Φ160 0.426 2.462
Φ200 0.471 4.255
Φ225 0.552 6.264
Φ250 0.752 10.560
Φ280 0.773 13.612
Φ315 0.807 17.765
Φ355 0.845 23.850
Φ400 1.150 40.440
Diameter 16 Bar
L (cm) Weight (kg)
Φ50 0.296 0.259
Φ63 0.293 0.413
Φ75 0.311 0.612
Φ90 0.333 0.940
Φ110 0.360 1.521
Φ125 0.383 2.054
Φ140 0.422 2.822
Φ160 0.438 3.922
Φ200 0.498 6.784
Φ225 0.562 9.660
Φ250 0.765 16.915
Φ280 0.840 22.410
Φ315 0.858 29.925
Φ355
Φ400