Coupling PVC 10-16 Bar

Coupling PVC
Diameter 10Bar
L (cm) Weight (kg)
50
63 0.240 0.238
75 0.256 0.378
90 0.275 0.560
110 0.292 0.913
125 0.323 1.302
140 0.360 1.713
160 0.391 2.406
200 0.432 4.169
225 0.414 5.076
250 0.583 8.976
280 0.605 11.620
315 0.614 14.630
355 0.624 18.815
400 0.680 26.286
Diameter 16Bar
L ( cm) Weight (kg)
50 0.222 0.348
63 0.236 0.374
75 0.262 0.576
90 0.275 0.861
110 0.310 1.443
125 0.345 2.004
140 0.364 2.633
160 0.385 3.839
200 0.445 6.528
225 0.414 7.889
250 0.550 14.328
280 0.630 18.675
315 0.565 23.625
355
400