| PE100 | SDR 26 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | PN10 | PN12,5 | PN16 | |||||
| Diameter DN mm |
Wall thickness | Weight | Wall thickness | Weight | Wall thickness | Weight | Wall thickness | Weight |
| mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | 0.114 |
| 25 | – | – | – | – | 2.0 | 0.126 | 2.3 | 0.167 |
| 32 | – | – | 2.0 | 0.195 | 2.4 | 0.227 | 3.0 | 0.274 |
| 40 | – | – | 2.4 | 0.289 | 3.0 | 0.355 | 3.7 | 0.423 |
| 50 | 2.0 | 0.319 | 3.0 | 0.445 | 3.7 | 0.540 | 4.6 | 0.656 |
| 63 | 2.5 | 0.491 | 3.8 | 0.709 | 4.7 | 0.861 | 5.8 | 1.040 |
| 75 | 2.9 | 0.67 | 4.5 | 1.00 | 5.6 | 1.22 | 6.8 | 1.45 |
| 90 | 3.6 | 0.97 | 5.4 | 1.44 | 6.7 | 1.75 | 8.2 | 2.10 |
| 110 | 4.2 | 1.42 | 6.6 | 2.14 | 8.1 | 2.59 | 10.0 | 3.11 |
| 125 | 4.8 | 1.83 | 7.4 | 2.73 | 9.2 | 3.24 | 11.4 | 4.04 |
| 140 | 5.4 | 2.30 | 8.3 | 3.43 | 10.3 | 4.18 | 12.7 | 5.04 |
| 160 | 6.2 | 3.02 | 9.5 | 4.47 | 11.8 | 5.45 | 14.6 | 6.61 |
| 180 | 6.9 | 3.28 | 10.7 | 5.66 | 13.3 | 6.92 | 16.4 | 8.36 |
| 200 | 7.7 | 4.65 | 11.9 | 6.98 | 14.7 | 8.49 | 18.2 | 10.30 |
| 225 | 8.6 | 5.84 | 13.4 | 8.86 | 16.6 | 10.80 | 20.5 | 13.00 |
| 250 | 9.6 | 7.24 | 14.8 | 10.90 | 18.4 | 13.30 | 22.7 | 16.00 |
| 280 | 10.7 | 9.02 | 16.6 | 13.60 | 20.6 | 16.60 | 25.4 | 20.10 |
| 315 | 12.1 | 11.49 | 18.7 | 17.30 | 23.2 | 21.10 | 28.6 | 25.50 |
| 355 | 13.6 | 14.51 | 21.1 | 22.00 | 26.1 | 26.70 | 32.2 | 32.30 |
| 400 | 15.3 | 18.40 | 23.7 | 27.80 | 29.4 | 33.90 | 36.3 | 41.00 |
| 450 | 17.2 | 23.60 | 26.7 | 35.20 | 33.1 | 43.00 | 40.9 | 52.00 |
| 500 | 19.1 | 29.10 | 29.7 | 43.50 | 36.8 | 53.00 | 45.4 | 64.10 |
| 560 | 21.4 | 36.50 | 33.2 | 54.50 | 41.2 | 66.50 | 50.8 | 80.30 |
| 630 | 27.2 | 46.30 | 37.4 | 69.00 | 46.3 | 84.00 | 57.2 | 101.80 |
| PE100 | SDR 9 | SDR 7,4 | SDR 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN20 | PN25 | PN32 | ||||
| Diameter DN mm |
Wall thickness | Weight | Wall thickness | Weight | Wall thickness | Weight |
| mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | |
| 16 | 2.0 | 0.088 | 2.3 | 0.100 | 3.0 | 0.122 |
| 20 | 2.3 | 0.130 | 3.0 | 0.160 | 3.4 | 0.177 |
| 25 | 3.0 | 0.207 | 3.5 | 0.237 | 4.2 | 0.274 |
| 32 | 3.6 | 0.322 | 4.4 | 0.381 | 5.4 | 0.448 |
| 40 | 4.5 | 0.502 | 5.5 | 0.593 | 6.7 | 0.693 |
| 50 | 5.6 | 0.778 | 6.9 | 0.925 | 8.3 | 1.08 |
| 63 | 7.1 | 1.24 | 8.6 | 1.46 | 10.5 | 1.71 |
| 75 | 8.4 | 1.75 | 10.3 | 2.07 | 12.5 | 2.42 |
| 90 | 10.1 | 2.52 | 12.3 | 2.97 | 15.0 | 3.49 |
| 110 | 12.3 | 3.74 | 15.1 | 4.45 | 18.3 | 5.20 |
| 125 | 14.0 | 4.84 | 17.1 | 5.73 | 20.8 | 6.70 |
| 140 | 15.7 | 6.07 | 19.2 | 7.20 | 23.3 | 8.41 |
| 160 | 17.9 | 7.90 | 21.9 | 9.37 | 26.6 | 11.00 |
| 180 | 20.1 | 9.99 | 24.6 | 11.80 | 29.9 | 13.90 |
| 200 | 22.4 | 12.40 | 27.4 | 14.70 | 33.2 | 17.10 |
| 225 | 25.2 | 15.60 | 30.8 | 18.50 | 27.4 | 21.70 |
| 250 | 27.9 | 19.20 | 34.2 | 22.90 | 41.5 | 26.70 |
| 280 | 31.3 | 24.20 | 38.3 | 28.70 | 46.5 | 33.50 |
| 315 | 35.2 | 30.60 | 43.1 | 36.30 | 52.3 | 42.50 |
| 355 | 39.7 | 38.80 | 48.5 | 46.00 | – | – |
| 400 | 44.7 | 49.30 | 54.7 | 58.50 | – | – |
| 450 | 50.3 | 62.40 | 61.5 | 74.00 | – | – |
| 500 | 55.8 | 76.80 | – | – | – | – |