Ductile Iron Tee

DN Ø dn (mm) Lu (mm) Hu (mm)
40 40 280 140
50 40 300 140
50 50 300 150
60 40 320 140
60 50 320 150
60 60 320 160
65 40 310 140
65 50 320 150
65 60 320 160
65 65 320 160
80 40 330 140
80 50 330 150
80 60 330 160
80 80 330 165
100 40 360 150
100 50 360 160
100 60 360 170
100 65 360 170
100 80 360 175
100 100 360 180
DN Ø dn (mm) Lu (mm) Hu (mm)
250 100 425 270
250 150 485 280
250 200 540 290
250 250 600 300
300 60 405 290
300 80 425 295
300 100 450 300
300 150 505 310
300 200 565 320
300 250 620 330
300 300 680 340